Оцінити якість води, встановити її придатність до споживання можна лише після хімічного та бактеріологічного аналізу, в цьому Вам може допомогти лабораторія ТзОВ «Компанії «Центр Лтд».
Пропонуємо для Вас 3 пакети послуг з дослідження води:
Вид аналізу | Базовий | Стандартний | Повний |
---|---|---|---|
Вартість (без ПДВ) | 600 грн. (14 показників) | 1 500 грн. (20 показників) | 3 300 грн. (33 показники) |
Термін виконання | 2-3 дні | 3-5 днів | 10-12 днів |
Хімічний аналіз води (органолептичні, фізико-хімічні та санітарно-токсикологічні показники) | |||
Запах, бали | ✔ | ✔ | ✔ |
Забарвленість, градуси | ✔ | ✔ | ✔ |
Каламутність, НОК | ✔ | ||
Водневий показник, од. рН | ✔ | ✔ | ✔ |
Загальна жорсткість, мг-екв/дм3 | ✔ | ✔ | ✔ |
Загальна лужність, мг-екв/дм3 | ✔ | ✔ | ✔ |
Мінералізація, мг/дм3 | ✔ | ✔ | ✔ |
Сухий залишок, мг/дм3 | ✔ | ✔ | |
Кальцій, мг/дм3 | ✔ | ✔ | ✔ |
Магній, мг/дм3 | ✔ | ✔ | ✔ |
Гідрокарбонати, мг/дм3 | ✔ | ✔ | ✔ |
Сульфати, мг/дм3 | ✔ | ✔ | ✔ |
Хлориди, мг/дм3 | ✔ | ✔ | ✔ |
Натрій+Калій, мг-екв/л | ✔ | ✔ | ✔ |
Залізо загальне, мг/дм3 | ✔ | ✔ | ✔ |
Амоній, мг/дм3 | ✔ | ✔ | ✔ |
Нітрити, мг/дм3 | ✔ | ✔ | |
Нітрати, мг/дм3 | ✔ | ✔ | |
Фосфати, мг/дм3 | ✔ | ✔ | |
Окиснюваність перманганатна, мгО/дм3 | ✔ | ✔ | |
Натрій, мг/дм3 | ✔ | ||
Калій, мг/дм3 | ✔ | ||
Марганець, мг/дм3 | ✔ | ✔ | |
Мідь, мг/дм3 | ✔ | ||
Цинк, мг/дм3 | ✔ | ||
Алюміній, мг/дм3 | ✔ | ||
Кадмій, мг/дм3 | ✔ | ||
Кобальт, мг/дм3 | ✔ | ||
Нікель, мг/дм3 | ✔ | ||
Свинець, мг/дм3 | ✔ | ||
Хром, мг/дм3 | ✔ | ||
Стронцій, мг/дм3 | ✔ | ||
Кремній, мг/дм3 | ✔ | ||
Фториди, мг/дм3 | ✔ | ||
Мікробіологічний аналіз води | |||
Вартість (без ПДВ) | 450 грн | 980 грн | 1650 грн |
Термін виконання | 3-5 днів | 3-5 днів | До 14 днів |
Загальне мікробне число | ✔ | ✔ | ✔ |
Загальні коліформи | ✔ | ✔ | ✔ |
Е. coli | ✔ | ✔ | ✔ |
Ентерококи | ✔ | ✔ | |
Коліфаги | ✔ | ✔ | |
Патогенні ентеробактерії | ✔ | ||
Синьогнійна паличка | ✔ |
Окрім даних пакетів дослідження лабораторія може допомогти з визначенням наступного ряду показників, вартість яких узгоджується додатково:
Сірководень | ✔ | ||
Хлор залишковий вільний | ✔ | ||
Хлор залишковий зв’язанй | ✔ | ||
Олово | ✔ | ||
Залізо (ІІ) | ✔ | ||
Бор | ✔ | ||
Срібло | ✔ | ||
Молібден | ✔ | ||
Миш’як | ✔ | ||
Метанол | ✔ | ||
Формальдегід | ✔ | ||
Фенол | ✔ | ||
Аніонні поверхнево-активні речовини | ✔ | ||
Роданіди | ✔ | ||
Ціанідів | ✔ | ||
Нафтопродукти | ✔ | ||
Жири | ✔ | ||
Кисень розчинений | ✔ | ||
Завислі речовини | ✔ |
Знаючи кількісні та якісні характеристики води можна підібрати методи підвищення її якості. За результатами лабораторно-інструментальних досліджень ми надаємо інтерпретацію досліджень, а у випадку незадовільних результатів, фахові наукові рекомендації щодо вибору фільтрувальних установок, очисних систем та методів очистки.